____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Antwerp Open 2013
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die Antwerp Open 2013 (auch European Tour 2013/2014 β Event 7) war ein Snookerturnier der Players Tour Championship 2013/14, das vom 14. bis 17. November 2013 in der Lotto Arena in Antwerpen in Belgien ausgetragen wurde.
Titelverteidiger war der Nordire Mark Allen, der im Achtelfinale mit 1:4 gegen Joe Perry verlor.
Turniersieger wurde der EnglΓ€nder Mark Selby, der Ronnie OβSullivan im Finale mit 4:3 besiegte.
In der Runde der Letzten 32 spielte Judd Trump das 99. offizielle Maximum Break im Profisnooker.
Contents
β’ Vorrunde
β’ Runde 1
β’ Runde 2
β’ Runde 3
β’ Runde 4
β’ Hauptrunde
β’ Finale
β’ Century-Breaks
β’ Quellen
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Preisgeld und Ranglistenpunkte
| | Preisgeld | Ranglistenpunkte 1 |
|---|---|---|
| Sieger | 25.000 β¬ | 2.000 |
| Finalist | 12.000 β¬ | 1.600 |
| Halbfinalist | 6.000 β¬ | 1.280 |
| Viertelfinalist | 4.000 β¬ | 1.000 |
| Achtelfinalist | 2.300 β¬ | 760 |
| Letzte 32 | 1.200 β¬ | 560 |
| Letzte 64 | 700 β¬ | 360 |
| Total | 125.000 β¬ | β |
1Nur Main-Tour-Spieler erhielten Ranglistenpunkte.
Vorrunde
248 Spieler waren in Antwerpen angetreten, davon waren 111 Profispieler direkt fΓΌr Runde eins des Hauptturniers gesetzt. Die 17 NachrΓΌcker wurden in mehreren Qualifikationsrunden von den angemeldeten Amateuren ausgespielt. Alle Qualifikationsspiele fanden am 14. November in der Arena und im benachbarten Clubmatchroom stattcite-ref-draw-1-0[1]cite-ref-format-2-0[2]cite-ref-snooker-org-3-0[3].
Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen.
Runde 1
| Spiel | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande Ameer Baksh | 4 :1 | Belgien Erwin Verheyden |
Runde 2
| Spiel | | Ergebnis | | | Spiel | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | England Martin Power | 2: 4 | England Adam Bobat | | 36 | Belgien Bruno Menegotto | kl. | Frankreich Jean-Baptiste Erceau |
| 3 | England Steven Hallworth | 4 :1 | Belgien Phuntsok Jaegers | | 37 | Belgien Pascal Durnez | 1: 4 | Polen Adam StefanΓ³w |
| 4 | Belgien Tsie Waa Ip | kl. | Indien David Singh | | 38 | Belgien Hans Blankaert | 1: 4 | England Ashley Carty |
| 5 | Belgien Wim de Roeck | 4 :0 | Niederlande Kim Fai Sung | | 39 | England Oliver Brown | 4 :0 | Belgien Dominiek Vieuvalet |
| 6 | Deutschland Diana Schuler | kl. | Belgien Davy Wittoeck | | 40 | Nordirland Billy Brown | 3: 4 | England Ian Glover |
| 7 | Niederlande Juriaan van den Nieuwenhuizen | 0: 4 | England Adam Longley | | 41 | Belgien Paul Van Welssenaers | 0: 4 | England Anthony Harris |
| 8 | Polen Kacper Filipiak | 4 :1 | Belgien Bart van der Haegen | | 42 | Wales Alex Taubman | 4 :3 | England Ricky Norris |
| 9 | England Oliver Lines | 4 :0 | Belgien Jan Goossens | | 43 | Belgien Dirk Coppens | 0: 4 | Belgien Peter Bullen |
| 10 | Belgien Niki Baele | 4 :1 | Schottland Ross Higgins | | 44 | England Joe Steele | 4 :2 | Belgien Tom de Wit |
| 11 | Belgien Steven Verelst | 3: 4 | England Mitchell Travis | | 45 | Wales Kishan Hirani | 2: 4 | England Sanderson Lam |
| 12 | Osterreich Andreas Ploner | 4 :2 | England Zack Richardson | | 46 | Frankreich Jerome Jamart | 0: 4 | Belgien Steve Lambrechts |
| 13 | England Matthew Glasby | 4 :0 | England Gary Steele | | 47 | England Michael Williams | 2: 4 | England James Silverwood |
| 14 | Belgien Pierre Dethier | 4 :2 | Belgien Pascal Decloedt | | 48 | Belgien Fred Letecheur | 4 :1 | Belgien Luc Blancke |
| 15 | Niederlande Manon Melief | 0: 4 | Belgien JΓΌrgen Van Roy | | 49 | Belgien Wendy Jans | 4 :0 | Belgien Pascal Budo |
| 16 | Belgien Alain Van Der Steen | 4 :3 | Belgien Jeff Jacobs | | 50 | Schweden Ron Florax | 1: 4 | England Charlie Walters |
| 17 | Wales Jamie Rhys Clarke | 4 :0 | Niederlande Raymond Huisman | | 51 | England Martin Ball | 4 :2 | Belgien Mario Van Herk |
| 18 | Belgien Tijs Van Puyenbroeck | 2: 4 | England Thomas Wealthy | | 52 | Niederlande Rene Dikstra | 2: 4 | Niederlande Ameer Baksh |
| 19 | England Ryan Causton | 4 :1 | Deutschland Daniel Schneider | | 53 | Niederlande Jurgen Goudailler | 4 :0 | Niederlande Maurice Rijk |
| 20 | Belgien Pascal Charot | 0: 4 | England Darren Cook | | 54 | England Saqib Nasir | 4 :0 | Niederlande Jeroen van Driel |
| 21 | Belgien Daan Van De Parre | 0: 4 | Wales Gareth Allen | | 55 | Belgien Serge Moeyersons | 4 :1 | Belgien Steven Put |
| 22 | England Kevin Southern | 0: 4 | England Ben Harrison | | 56 | Spanien Joaquin Marin | 3: 4 | Belgien Peter Vertommen |
| 23 | Belgien Kasra Khavaran | 2: 4 | England Matthew Day | | 57 | Polen Patryk Maslowski | 2: 4 | Niederlande Jerom Meeus |
| 24 | Niederlande Mario Hautekeete | 1: 4 | England Damian Wilks | | 58 | England Christopher Harrison | 0: 4 | England Jeff Cundy |
| 25 | England Sean Hopkin | 4 :1 | Belgien Kevin Van Den Broeck | | 59 | Wales Ben Jones | 4 :0 | Deutschland Felix Frede |
| 26 | England Matthew Hudson | 1: 4 | Belgien Frank Driesen | | 60 | England Michael Tomlinson | 4 :2 | Belgien Jurian Heusdens |
| 27 | Niederlande Kevin Chan | 4 :1 | England Dean Sheridan | | 61 | Belgien Glenn Van Hulle | 2: 4 | Belgien Kevin Van Hove |
| 28 | Wales Duane Jones | 4 :1 | England Christopher Keogan | | 62 | Belgien Pascal Raes | 1: 4 | Belgien Rene Hemelsoet |
| 29 | Belgien Wan Chooi Tan | 2: 4 | Belgien Johny Moermans | | 63 | Niederlande Frans Veling | 4 :0 | England Lee Young |
| 30 | England Michael Wild | 4 :1 | Belgien Jurgen Hauffman | | 64 | Portugal Francisco Domingues | 1: 4 | Belgien Kristof Vermeiren |
| 31 | Niederlande Peter Bertens | 0: 4 | Nordirland Jamie McArdle | | 65 | England Craig Barber | 4 :1 | Belgien Andy Van Landeghem |
| 32 | England Michael Georgiou | 4 :0 | Schweiz Marc Weibel | | 66 | Belgien Tomasz Skalski | 3: 4 | Wales Jack Bradford |
| 33 | Belgien Pieter Vanassche | 0: 4 | England Ashley Hugill | | 67 | Schottland Marc Davis | 4 :0 | Niederlande Emile Bastiaan Hendriksen |
| 34 | Niederlande Kris Van Landeghem | 2: 4 | Niederlande Ton Berkhout | | 68 | England Phil OβKane | 4 :0 | Niederlande Jack Bruins |
| 35 | England Zak Surety | 4 :0 | Belgien Kevin Vandevoort | | 69 | Schottland Michael Collumb | 4 :1 | Niederlande Sebastiaan Kan |
Runde 3
| Spiel | | Ergebnis | | | Spiel | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | England Adam Bobat | 1: 4 | England Steven Hallworth | | 87 | Belgien Bruno Menegotto | 0: 4 | Polen Adam StefanΓ³w |
| 71 | Belgien Tsie Waa Ip | 2: 4 | Belgien Wim de Roeck | | 88 | England Ashley Carty | 4 :2 | England Oliver Brown |
| 72 | Belgien Davy Wittoeck | 0: 4 | England Adam Longley | | 89 | England Ian Glover | 1: 4 | England Anthony Harris |
| 73 | Polen Kacper Filipiak | 1: 4 | England Oliver Lines | | 90 | Wales Alex Taubman | 4 :3 | Belgien Peter Bullen |
| 74 | Belgien Niki Baele | 0: 4 | England Mitchell Travis | | 91 | England Joe Steele | 1: 4 | England Sanderson Lam |
| 75 | Osterreich Andreas Ploner | 3: 4 | England Matthew Glasby | | 92 | Belgien Steve Lambrechts | 3: 4 | England James Silverwood |
| 76 | Belgien Pierre Dethier | 1: 4 | Belgien JΓΌrgen Van Roy | | 93 | Belgien Fred Letecheur | 0: 4 | Belgien Wendy Jans |
| 77 | Belgien Alain Van Der Steen | 0: 4 | Wales Jamie Rhys Clarke | | 94 | England Charlie Walters | 0: 4 | England Martin Ball |
| 78 | England Thomas Wealthy | 2: 4 | England Ryan Causton | | 95 | Niederlande Ameer Baksh | 4 :2 | Niederlande Jurgen Goudailler |
| 79 | England Darren Cook | 3: 4 | Wales Gareth Allen | | 96 | England Saqib Nasir | 4 :1 | Belgien Serge Moeyersons |
| 80 | England Ben Harrison | 0: 4 | England Matthew Day | | 97 | Belgien Peter Vertommen | 4 :2 | Niederlande Jerom Meeus |
| 81 | England Damian Wilks | 3: 4 | England Sean Hopkin | | 98 | England Jeff Cundy | 4 :1 | Wales Ben Jones |
| 82 | Belgien Frank Driesen | 3: 4 | Niederlande Kevin Chan | | 99 | England Michael Tomlinson | 4 :1 | Belgien Kevin Van Hove |
| 83 | Wales Duane Jones | 4 :0 | Belgien Johny Moermans | | 100 | Belgien Rene Hemelsoet | 4 :2 | Niederlande Frans Veling |
| 84 | England Michael Wild | 4 :3 | Nordirland Jamie McArdle | | 101 | Belgien Kristof Vermeiren | 2: 4 | England Craig Barber |
| 85 | England Michael Georgiou | 4 :3 | England Ashley Hugill | | 102 | Wales Jack Bradford | 3: 4 | Schottland Marc Davis |
| 86 | Niederlande Ton Berkhout | 0: 4 | England Zak Surety | | 103 | England Phil OβKane | 4 :1 | Schottland Michael Collumb |
Runde 4
| Spiel | | Ergebnis | | | Spiel | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | England Steven Hallworth | 4 :0 | Belgien Wim de Roeck | | | England Ashley Carty | 4 :0 | England Anthony Harris |
| 105 | England Adam Longley | 2: 4 | England Oliver Lines | | | Wales Alex Taubman | 1: 4 | England Sanderson Lam |
| 106 | England Mitchell Travis | 4 :3 | England Matthew Glasby | | | England James Silverwood | 4 :3 | Belgien Wendy Jans |
| 107 | Belgien JΓΌrgen Van Roy | 1: 4 | Wales Jamie Rhys Clarke | | | England Martin Ball | 4 :0 | Niederlande Ameer Baksh |
| 108 | England Ryan Causton | 4 :1 | Wales Gareth Allen | | | England Saqib Nasir | 4 :2 | Belgien Peter Vertommen |
| 109 | England Matthew Day | 4 :2 | England Sean Hopkin | | | England Jeff Cundy | 4 :0 | England Michael Tomlinson |
| 110 | Niederlande Kevin Chan | 0: 4 | Wales Duane Jones | | | Belgien Rene Hemelsoet | 2: 4 | England Craig Barber |
| 111 | England Michael Wild | 4 :0 | England Michael Georgiou | | | Schottland Marc Davis | 4 :2 | England Phil OβKane |
| 112 | England Zak Surety | 4 :1 | Polen Adam StefanΓ³w | | | | | |
Hauptrunde
Runde 1 bis Achtelfinale
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
Teil 7
Teil 8
Viertelfinale bis Finale
Finale
| Finale: Best of 7 Frames Schiedsrichter/in: Belgien Hilde Moens Lotto Arena, Antwerpen , Belgien , 17. November 2013 [ 4 ] | Finale: Best of 7 Frames Schiedsrichter/in: Belgien Hilde Moens Lotto Arena, Antwerpen , Belgien , 17. November 2013 [ 4 ] | Finale: Best of 7 Frames Schiedsrichter/in: Belgien Hilde Moens Lotto Arena, Antwerpen , Belgien , 17. November 2013 [ 4 ] |
|---|---|---|
| Mark Selby England | 4 :3 | England Ronnie OβSullivan |
| 0: 74 (74), 70 :48, 28: 78 (54), 56: 68 (56 Selby), 119 :0 (52, 61), 130 :7 (126), 77 :36 (77) | 0: 74 (74), 70 :48, 28: 78 (54), 56: 68 (56 Selby), 119 :0 (52, 61), 130 :7 (126), 77 :36 (77) | 0: 74 (74), 70 :48, 28: 78 (54), 56: 68 (56 Selby), 119 :0 (52, 61), 130 :7 (126), 77 :36 (77) |
| 126 | HΓΆchstes Break | 74 |
| 1 | Century-Breaks | β |
| 4 | 50+-Breaks | 2 |
Century-Breaks
In der Hauptrunde des Turniers wurden 47 Century Breaks gespielt. Der EnglΓ€nder Judd Trump erzielte das erste Maximum Break seiner Karriere und vier weitere Breaks mit dreistelliger Punktzahl. Nur Ronnie OβSullivan erzielte auf seinem Weg ins Finale noch eins mehr.cite-ref-5[5]
Quellen
cite-note-draw-11. β Antwerp Open (ET7) Draw. (PDF 1,66 MB) World Professional Billiards and Snooker Association, 17. November 2013, archiviert vom Original (nicht mehr online verfΓΌgbar) am 9. Oktober 2014; abgerufen am 1. Oktober 2014. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprΓΌft. Bitte prΓΌfe Original- und Archivlink gemÀà Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/3a43ed9bbf8e4c3a0092-e5ae3e47d460213726cd286f2f322a12.r38.cf3.rackcdn.com
cite-note-format-22. β European Tour 7 β Antwerp Open 2013. (PDF; 154 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 18. Oktober 2013, archiviert vom Original (nicht mehr online verfΓΌgbar) am 10. Oktober 2014; abgerufen am 1. Oktober 2014.
cite-note-snooker-org-33. β European Tour Event Seven (2013). Snooker.org, abgerufen am 1. Oktober 2014.
cite-note-41. Mark Selby 04 - 03 Ronnie OβSullivan (Memento des Originals vom 10. Oktober 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprΓΌft. Bitte prΓΌfe Original- und Archivlink gemÀà Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/livescores.love-snooker.com (Antwerp Open 2013), Love Snooker, abgerufen am 6. Oktober 2014
cite-note-55. β Antwerp Open (ET7) - Century Breaks. World Professional Billiards and Snooker Association, archiviert vom Original (nicht mehr online verfΓΌgbar) am 9. Oktober 2014; abgerufen am 6. Oktober 2014 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprΓΌft. Bitte prΓΌfe Original- und Archivlink gemÀà Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/livescores.worldsnookerdata.com